Tabulka mastných kyselin
100 g našich za studena lisovaných olejů obsahuje v průměru: | | | | | | | | |
proteiny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
mastné kyseliny: nasycené= kyselina palmitová | 10,0% | 9,0% | 21,4% | 10,0% | 7,7% | 18,0% | 8,3% | 13,0% |
mononenasycené= Omega-9 mastné kyseliny / | 35,0% | 14,0% | 44,1% | 12,8% | 80,4% | 36,1% | 19,0% | 84,0% |
dvakrát nenasycené= Omega-6 mastné kyseliny /většinou kyselina linolová | 54,0% | 76,7% | 34,3% | 56,0% | 11,7% | 45,7% | 14,7% | 3,0% |
trojnásobné nenasycené= Omega-3 mastné kyseliny /většinou kyselina linolenová | 37,0% | 0,3% | 0,2% | 21,2%* | 0,2% | 0,2% | 58,0% | 0,0% |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sodík | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Využitelná energiekcal | 884 | 899 | 895 | 896 | 896 | 896 | 896 | 899 |
kJ | 3700 | 3764 | 3747 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 | 3764 |
Výměnná jednotka VJ (chlebová jednotka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 g našich za studena lisovaných olejů obsahuje v průměru: | | | | | | | | |
proteiny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
mastné kyseliny: nasycené= kyselina palmitová | 11,0% | 12,6% | 12,0% | 8,0% | 16,4% | 12,0% | 12,0% | 8,9% |
mononenasycené= Omega-9 mastné kyseliny / | 62,0% | 19,4% | 78,0% | 5,0% | 41,0% | 24,8% | 12,0% | 17,0% |
dvakrát nenasycené= Omega-6 mastné kyseliny /většinou kyselina linolová | 26,0% | 67,0% | 9,0% | 19,0% | 42,0% | 63,0% | 75,6% | 61,3% |
trojnásobné nenasycené= Omega-3 mastné kyseliny /většinou kyselina linolenová | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 8,0% | 0,6% | 0,2% | 0,4% | 12,8% |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sodík | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Využitelná energiekcal | 882 | 896 | 824 | 875 | 896 | 896 | 896 | 896 |
kJ | 3693 | 3752 | 3450 | 3664 | 3752 | 3752 | 3752 | 3752 |
Výměnná jednotka VJ (chlebová jednotka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvedené hodnoty jsou založeny na našich certifikátech analýz, případné rozdíly jsou přirozené.
* Z toho 2,82% kyselina gama-linolenová
Tagy: Oleje za studena lisované jejich vliv na zdraví a krásu